Korando Sports
| Мотор | eXDi 220 VGT 178 к.с./400Нм | ||||
| Задвижувани тркала | RWD | 4WD | |||
| Менувач | 6MT (6AT) | 6MT (6AT) | |||
| Мотор | Гориво | - | Дизел | ||
| Горивен систем | - | Common rail, VGT со променлива геометрија | |||
| Обем | cc | 2'157 | |||
| Дијаметар x Од | mm | 86.2 x 92.4 | |||
| Компресија | - | 15.5 : 1 | |||
| Цилиндри | - | 4, редови | |||
| Брегасти осовини | - | 2, горно поставени - DOHC | |||
| Перформанси | Макс. сила | kW/rpm | 130.9/4'000 | ||
| PS/rpm | 178/4'000 | ||||
| Макс. врт. момент | Nm/rpm | 400/1'400~2'800 | |||
| Макс. брзина | km/h | 174 | |||
| Погон | Задвижувани тркала | - | Задни | Задни или предни и задни со блокада | |
| Менувач | - | Рачен,, 6 брзини (6МТ) или Автоматски, AISIN 6 брзини (6АТ) | |||
| Распределителна кутија | - | нема | Планетарен тип, сооднос 1:1 (4H-брзи) или 2.483:1 (4L-бавни) |
||
| Потпирање | предно | - | Двојно независно со спирални пружини и гасни амортизери. Стабилизатор. | ||
| задно | - | Multi-link со спирални пружини и гасни амортизери. Стабилизатор. | |||
| Управување | - | Хидраулично сервоуправување | |||
| Сопирачки | предни | - | Дискови, вентилирани | ||
| задни | - | Дискови | |||
| Гуми и бандажи | - | 225/75 R16 или 255/60 R18, 7.0Jx16" или 7.5Jx18" | |||
| Габарити | Должина | mm | 4'990 | ||
| Ширина | mm | 1'910 | |||
| Височина | mm | 1'780 (1'790 со шини на покривот) | |||
| Меѓуосно растојание | mm | 3'060 | |||
| Товарен дел ДхШхВ | mm | 1'275x1'600x525 | |||
| Траг тркала | напред | mm | 1'570 | ||
| назад | mm | 1'570 | |||
| Надвиснување | напред | mm | 860 | ||
| назад | mm | 1'070 | |||
| Мин. клиренс | напред | mm | 188 | ||
| назад | mm | 212 | |||
| Мин. радиус на вртење | m | 5.95 | |||
| Агол на напаѓање напред | deg | 25.0 | |||
| Агол на напаѓање назад | deg | 25.0 | |||
| Агол на наклон | deg | 20.0 | |||
| Седишта, вклучително возачкото | броя | 5 | |||
| Тегла | Макс. теж. | kg | 2'640 | 2'740 | |
| Нето теж. (од-до) | kg | 1'875~1'939 (1'910~1'974) | 1'992~2'055 (1'995~2'059) | ||
| Товар (од-до) | kg | 701~765 (666~730) | 685~748 (681~745) | ||
| Макс. теж. на приколка | со сопирачки | kg | 2'300 | ||
| без сопирачки | kg | 750 | |||
| Гориво | Потрошувачка | вон град | l/100km | 5.9 (6.1) | 6.3 (6.5) |
| град | l/100km | 8.7 (8.8) | 9.7 (9.9) | ||
| комбинирано | l/100km | 6.9 (7.1) | 7.6 (7.7) | ||
| CO2(комбинирано) | g/km | 182 (186) | 199 (202) | ||
| Обем на резервоарот | l | 75 | |||
| Стандард на емисија на издувни г. | - | Euro 6 | |||
Забелешки: