Технички спецификации за Rexton W со Euro 5 стандард на издувни гасови
Превземи технички спецификации (PDF) - 1.5MB
Мотор | 200CDI | |||||||||||
Задвижувани тркала | 2WD | 4WD | ||||||||||
Prenos | 6MT | 5AT | 6MT | 5AT | ||||||||
Мотор | Гориво | - | Дизел | |||||||||
Систем за гориво | - | Common-rail, висок притисок, директно впрскување | ||||||||||
Обем | см3 | 1'998 | ||||||||||
Дијаметар X од | мм | 86.2 x 85.6 | ||||||||||
Компресија | - | 16.5 : 1 | ||||||||||
Цилиндри | - | 4, редни | ||||||||||
Перформанси | Макс. сила | kW/врт./мин. | 114/4'000 | |||||||||
КС/врт./мин. | 155/4'000 | |||||||||||
Макс. врт. момент | Nm/врт./мин. | 360/1'500~2'800 | ||||||||||
Макс. брзина | км/ч. | 173 | 175 | 173 | 175 | |||||||
Забрзување 0-100 км/ч. | сек. | 11 | 10 | 11 | 10 | |||||||
Погон | Задвижувани тркала | - | Задни тркала | 4x4, со “part-time” заклучување | ||||||||
Менувач | - | Рачен, 6+1 | Автомат. Mercedes-Benz E-Tronic, 5+2 | Рачен, 6+1 | Автомат. Mercedes-Benz E-Tronic, 5+2 | |||||||
Потпирање | предно | - | Систем со двојни вилушки и спирални пружини. Стабилизатор. | |||||||||
задно | - | Multi-link во 5 точки со спирални пружини, или удар-абсорбирачки во 8 точки (IRS). Стабилизатор. | Управување | - | Хидраулично сервоуправување | |||||||
Сопирачки | предни | - | Дискови, вентилирани | |||||||||
задни | - | Дискови, (вентилирани во комбинација со IRS) | ||||||||||
Бандажи | - | Лиени, 7.0J x 16 или 7.5J x 18 | ||||||||||
Гуми | - | 235/75 R16 или 255/60 R18 | ||||||||||
Габарити | Должина | мм. | 4'755 | |||||||||
Ширина | мм. | 1'900 | ||||||||||
Височина | мм. | 1'840 : со шини на покривот | ||||||||||
Меѓуосно растојание | мм. | 2'835 | ||||||||||
Траг тркала | напред | мм. | 1'570 | |||||||||
назад | мм. | 1'570 | ||||||||||
Надвиснување | напред | мм. | 885 | |||||||||
назад | мм. | 1'035 | ||||||||||
Мин. Клиренс | напред | мм. | 250 | |||||||||
назад | мм. | 216 (IRS:260) | ||||||||||
Мин. радиус на вртење | м | 5.7 | ||||||||||
Агол на напаѓање напред | степени | 28.0 | ||||||||||
Агол на напаѓање назад | степени | 25.5 | ||||||||||
Агол на наклон | степени | 22.5 | ||||||||||
Седишта, вклучително возачкото | број | 7 | ||||||||||
Тежини | Макс. Теж. | кг. | 2'650 | 2'710 | ||||||||
Нето теж. | кг. | 1'901~1'960 | 1'925~1'993 | 1'960 ~ 2'024 | 1'985 ~ 2'049 | |||||||
Макс. теж. на приколка | со сопирачки | кг. | 2'600 | |||||||||
без сопирачки | кг. | 750 | ||||||||||
Гориво | Потрошувачка | вон град | лит./100 км. | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | |||||
град | лит./100 км. | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.9 | |||||||
комбинирано | лит./100 км. | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | |||||||
CO2 (комбинирано) | г/км. | 193 | 199 | 196 | 206 | |||||||
Обем на резервоарот | литри | 78 | ||||||||||
Стандард на емисија на издувни г. | Euro 5 |
Забелешки:
2WD: Погон на задните тркала. 4WD: 4x4, со “part-time” заклучување. Ratola® ги задржува правата за промена на спецификацијата без претходно известување.