Корандо
Превземи технички спецификации (PDF) - 517kB
| Мотор | eXDi 220 VGT 178к.с./400Нм | eXGi 200 149к.с./197Нм | |||||
| Задвижувани тркала | FWD | AWD | FWD | AWD | |||
| Мотор | Гориво | - | Дизел | Бензин | |||
| Систем за гориво | - | Common-rail, висок притисок, директно впрскување | Multi point injection | ||||
| Обем | cc | 2'157 | 1'998 | ||||
| Цилиндри | - | 4, редни | 4, редни | ||||
| Перформанси | Макс. сила | PS/rpm | 178/4'000 | 149/6'000 | |||
| kW/rpm | 130.9/4'000 | 109.6/6'000 | |||||
| Макс. врт. момент | Nm/rpm | 400/1'400~2'800 | 197/4'000 | ||||
| Макс. брзина | km/h | 185 | 163 (165) | ||||
| Погон | Менувач | Рачен, 6 брзини или Автоматски, 6 брзини | |||||
| Потпирање | предно | - | MacPherson со спирални пружини и гасни амортизери | ||||
| задно | - | Multi-link со спирални пружини и гасни амортизери | |||||
| Управување | - | Електрично сервоуправување | |||||
| Сопирачки | предни | - | Дискови, вентилирани | ||||
| задни | - | Дискови | |||||
| Бандажи | - | лиени 16" или лиени 18" полирани | |||||
| Гуми | - | 215/65R16 или 225/55R18 | |||||
| Габарити | Должина | mm | 4'410 | ||||
| Широчина | mm | 1'830 | |||||
| Височина | mm | 1'675 (1'710 со шини на покривот) | |||||
| Меѓуосно растојание | mm | 2'650 | |||||
| Траг тркала | напред | mm | 1'573 | ||||
| назад | mm | 1'558 | |||||
| Надвиснување | напред | mm | 920 | ||||
| назад | mm | 840 | |||||
| Мин. клиренс | mm | 180 | |||||
| Мин. радиус на вртење | m | 5.4 | |||||
| Агол на напаѓање напред | deg | 22.6 | |||||
| Агол на напаѓање назад | deg | 28.3 | |||||
| Обем на багажникот | задни седишта изправени | litres | 486 | ||||
| задни седишта спуштени | litres | 1'312 | |||||
| Тежини | Макс. тежина | kg | 2'180 | 2'260 | 2'100 | 2'170 | |
| Нето тежина | kg | 1'598~1'668 | 1'679~1'749 | 1'537~1'599 | 1'618~1'680 | ||
| Макс. тежина на приколка | со сопирачки | kg | 2'000 | 1'500 | |||
| без сопирачки | kg | 750 | |||||
| Гориво | Потрошувачка | вон град. | l/100km | 4.6 (5.3) | 5.0 (5.7) | 6.2 (6.6) | 6.8 (7.1) |
| град | l/100km | 6.5 (8.3) | 7.2 (8.6) | 9.7 (10.3) | 10.5 (10.8) | ||
| комбинирано | l/100km | 5.3 (6.4) | 5.8 (6.8) | 7.5 (7.9) | 8.2 (8.5) | ||
| CO2(комбинирано) | g/km | 139 (167) | 152 (177) | 175 (185) | 192 (198) | ||
| Обем на резервоарот | litres | 57 | |||||
| Стандард на емисија на издувни г. | - | Euro 6 | |||||
Забележки:
FWD: Погон на предните тркала (4x2).
AWD: Погон на сите тркала (4x4) со заклучување.
Вредностите во заградите се однесуваат на верзијата со автоматски менувач.
Ratola© ги задржува правата за промена на спецификацијата без претходно известување.