на извършваните технически прегледи в КТП Ратола Сервиз
| Вид технически преглед | Цена в Евро | Цена в Лева | ||
| Лек автомобил М1 | 40.90 | 80.00 | ||
| Лек автомобил М1 с АГУ | 46.00 | 90.00 | ||
| Товарен автомобил до 3,5 тона - N1 | 46.00 | 90.00 | ||
| Товарен автомобил с АГУ до 3,5 тона - N1 | 51.10 | 100.00 | ||
| Товарен автомобил над 3,5 тона - N2 | 51.10 | 100.00 | ||
| Товарен автомобил влекач – N3 | 51.10 | 100.00 | ||
| Ремарке до 0,75 тона – O 1 | 35.80 | 70.00 | ||
| Ремарке до 3,5 тона - O 2 | 40.90 | 80.00 | ||
| Полуремарке /ремарке/ над 3,5 тона – O 3 | 46.00 | 90.00 | Автобуси М2 М3 | 51.10 | 100.00 |
| Автовишка | 56.24 | 110.00 | ||
| Автокран | 61.36 | 120.00 | ||
| Специален автомобил | 61.36 | 120.00 | ||
| Преглед СЕМТ | Цена в Евро | Цена в Лева | ||
| Влекач/Товарен | 76.70 | 150.00 | ||
| Полуремарке/Ремарке | 76.70 | 150.00 | ||
| Преглед по ADR | Цена в Евро | Цена в Лева | ||
| Влекач/Товарен – първоначален | 184.06 | 360.00 | ||
| Влекач/Товарен – периодичен | 153.40 | 300.00 | ||
| Полуремарке/Ремарке – първоначален | 184.06 | 360.00 | ||
| Полуремарке/Ремарке – периодичен | 153.40 | 300.00 | ||
| Автоцистерна – първоначален | 204.52 | 400.00 | ||
| Автоцистерна – периодичен | 184.06 | 360.00 | ||
| Водна проба - херметичност | Цена в Евро | Цена в Лева | ||
| До 10 000 литра | 122.70 | 240.00 | ||
| До 15 000 литра | 153.40 | 300.00 | ||
| До 25 000 литра | 184.06 | 360.00 | ||
| Над 25 000 литра | 230.08 | 450.00 | ||
| Заверки на тахографи и скоростоограничители | Цена в Евро | Цена в Лева | ||
| Заверка на аналогов тахограф | 55.22 | 108.00 | ||
| Заверка на дигитален тахограф | 79.76 | 156.00 | ||
| Заверка на Smart тахограф | 184.06 | 360.00 | ||
Забележки:
Свали ценоразписа в pdf формат [73.2 kB]